Smartfon Armor 8 Pro LTE 6/128GB IP68/IP69K 5580mAh Dual SIM Pomarańczowy
| Numer katalogowy | UF-A8P-8GB/OE |
| GTIN | 6937748734246 |
| Producent | ULEFONE |
| Waga | 282 |
| Pozostałe parametry |
|
| Czas czuwania (maks.) | 570 |
Certyfikat IP68/IP69K
Wodoodporny i pyłoszczelny i kurz w oparciu o stopień ochrony IP68, który pozwala na zanurzenie do 1,5 metra przez 30 minut.
Funkcje fotografowania
Fotografia nocna, tryb HDR, tryb Pro, wykrywanie scen AI, Gif, Panorama, Time Lapse, Znak wodny
Fotografia podwodna
Obsługuje robienie zdjęć i nagrywanie wide, Rozpoczęcie / zakończenie pracy pod wodą, Obsługuje szybkie przełączanie trybów fotografowania pod wodą
SIM
Dwa gniazda Nano-SIM
Czujniki
Zbliżeniowy, światła, krokomierz, akcelerometr, żyroskop
Dioda powiadomień
Trójkolorowe światło (Czerwony/zielony/niebieski)
| Waga | 607 kg |
|---|---|
| Wymiary | 60 x 100 x 190 cm |
Specyfikacja techniczna
| Producent | ULEFONE |
|---|---|
| Waga | 282 |
| Pozostałe parametry |
|
| Czas czuwania (maks.) | 570 |
| Czas rozmów (maks.) | 16 |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Model | Ulefone Armor 8 PRO 8GB |
| Pozostałe parametry wyświetlacza | Ekran All-Screen LCD Multi-Touch z technologią IPS |
| Szczegółowe dane aparatu |
|
| Wysokość | 166 |
| Szerokość | 81.8 |
| Głębokość | 15 |
| Pamięć wewnętrzna | 128 |
| Pojemność baterii | 5580 |
| Taktowanie procesora | 2 |
| Pamięć RAM | 8 |
| Aparat - Przód | 8 |
| Aparat - Tył | 16 |
| Aparat - Tył 2 | 5 |
| Pozostałe informacje o procesorze | MediaTek Helio P60 4*Cortex-A73 + 4*Cortex-A53, 12nm process Arm Mali-G72 800MHz |
| Aparat - Tył 3 | 2 |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Sieć GSM | 1800 MHz |
| Dual SIM | Tak |
| Złącza | 1 x USB (Type C) |
| Kolor | Pomarańczowy |
| GPS | Tak |
| Przekątna ekranu | 6,1'' |
| Transmisja danych | HSPA |
| Procesor | Octa Core |
| Karta SIM | Nano |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Sieć LTE | 2500 MHz |
| Sieć UMTS | 850 MHz |
| Standard pamięci SD / CF | SDXC |
| System operacyjny | Android 11 |
| Komunikacja bezprzewodowa | NFC |
| Rozdzielczość | 1560 x 720 |
| Typ ogniwa | Li-poly (bateria wewnętrzna) |
Dodaj opinię
| Wysyłka | Przedpłata | Płatność gotówką przy odbiorze |
|---|---|---|
| Odbiór osobisty | Gratis | Gratis |
| Kurier DPD | 5,00 zł | 10,00 zł |
| Dropshipping | Gratis | Gratis |
| Paczkomat | Gratis | Gratis |
| Sprzedaż pośrednia | Gratis | Gratis |
Informacje o producencie
Producent: ULEFONE
Informacje o osobie odpowiedzialnej
Brak informacji o osobie odpowiedzialnej